Descripción
DESCRIPCIÓN
El depósito vertical de base plana de Poliéster MH está fabricado con las mejores materias primas del mercado, ofreciendo una gran durabilidad y resistencia. Su diseño vertical y base plana optimizan el aprovechamiento del espacio, siendo ideales para almacenar grandes volúmenes de líquidos en espacios reducidos.
Beneficios y Características
- Optimización del espacio dado su diseño vertical.
- Base plana que facilita la instalación y ofrece estabilidad.
- Disponibles en varias capacidades, ajustándose a diferentes necesidades.
Fabricados en poliéster reforzado, dando resistencia y durabilidad.
| LITROS | DIÁMETRO (M) | ALTO (M) |
| 2000 | 1.30 | 1.80 |
| 3000 | 1.30 | 2.60 |
| 3000 | 1.70 | 1.70 |
| 4000 | 1.70 | 2.00 |
| 5000 | 1.70 | 2.50 |
| 5000 | 2.05 | 1.80 |
| 6000 | 1.70 | 2.95 |
| 6000 | 2.05 | 2.10 |
| 8000 | 2.05 | 2.70 |
| 8000 | 2.45 | 2.00 |
| 9000 | 2.05 | 2.95 |
| 10000 | 2.05 | 3.30 |
| 10000 | 2.45 | 2.50 |
| 12000 | 2.05 | 3.95 |
| 12000 | 2.45 | 2.90 |
| 12000 | 3.00 | 2.10 |
| 15000 | 2.45 | 3.40 |
| 15000 | 3.00 | 2.45 |
| 16000 | 2.45 | 3.85 |
| 18000 | 2.45 | 4.10 |
| 20000 | 2.45 | 4.50 |
| 20000 | 3.00 | 3.30 |
| 24000 | 2.45 | 5.47 |
| 24000 | 3.00 | 3.94 |
| 25000 | 2.45 | 5.60 |
| 25000 | 3.00 | 4.10 |
| 30000 | 2.45 | 6.60 |
| 30000 | 3.00 | 4.70 |
| 35000 | 3.00 | 5.40 |
| 40000 | 3.00 | 6.10 |
| 45000 | 3.00 | 6.80 |
| 50000 | 3.00 | 7.50 |
| 55000 | 3.00 | 8.60 |
| 60000 | 3.00 | 9.00 |
| 70000 | 3.00 | 10.20 |
| 80000 | 3.00 | 11.60 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.