Descripción
DESCRIPCIÓN
El depósito vertical de bases planas de Poliéster MH está fabricado con poliéster reforzado con fibra de vidrio, garantizando resistencia, durabilidad y una instalación sencilla en cualquier superficie. Su diseño optimiza el almacenamiento de líquidos como agua potable, productos químicos y líquidos diversos en espacios reducidos, ofreciendo una opción única para aplicaciones industriales y agrícolas.
Beneficios y Características
- Diseño verticalque optimiza el espacio de almacenamiento.
- Bases planasque consiguen aprovechar al máximo el espacio disponible.
- Diferentes capacidadespara adaptarse a cada necesidad.
Fabricados en poliéster reforzado, dando resistencia y durabilidad.
| LITROS | CAPACIDAD (M) | ALTO (M) |
| 2000 | 1.30 | 1.70 |
| 3000 | 1.30 | 2.50 |
| 3000 | 1.70 | 1,50 |
| 4000 | 1.70 | 1.90 |
| 5000 | 1.70 | 2.40 |
| 6000 | 1.70 | 2.80 |
| 6000 | 2.05 | 1.90 |
| 7000 | 2.05 | 2.20 |
| 8000 | 2.05 | 2.55 |
| 8000 | 2.45 | 1,75 |
| 9000 | 2.05 | 2.80 |
| 10000 | 2.05 | 3.30 |
| 10000 | 2.45 | 2.20 |
| 10000 | 3.00 | 1,50 |
| 12000 | 2.05 | 3.90 |
| 12000 | 2.45 | 2.65 |
| 12000 | 3.00 | 1.80 |
| 15000 | 2.45 | 3.30 |
| 15000 | 3.00 | 2.20 |
| 20000 | 2.45 | 4.35 |
| 20000 | 3.00 | 2.90 |
| 25000 | 2.45 | 5.40 |
| 25000 | 3.00 | 3.60 |
| 30000 | 2.45 | 6.50 |
| 30000 | 3.00 | 4.30 |
| 35000 | 3.00 | 5.00 |
| 40000 | 3.00 | 5.70 |
| 45000 | 3.00 | 6.40 |
| 50000 | 3.00 | 7.15 |
| 55000 | 3.00 | 7.80 |
| 60000 | 3.00 | 8.60 |
| 70000 | 3.00 | 10.00 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.