Descripción
Las cubas y cisternas de poliéster de Poliéster MH son una alternativa eficiente y resistente para el almacenamiento y transporte de grandes volúmenes de líquidos, especialmente en el sector agrícola e industrial. Fabricadas en poliéster reforzado, destacan por su ligereza y robustez, lo que facilita su instalación en remolques agrícolas o camiones con sistema multilift, garantizando seguridad y eficiencia en cada operación.
Características principales:
-
Construcción en poliéster reforzado, ligera y robusta.
-
Alta resistencia a la corrosión y a productos químicos.
-
Posibilidad de instalación en remolques además de camiones multilift.
-
Diferentes capacidades disponibles según las necesidades del cliente.
-
Fácil limpieza y bajo mantenimiento.
Beneficios:
-
Versatilidad de uso: perfectas para transporte y almacenamiento de agua, purines, abonos líquidos u otros fluidos.
-
Durabilidad garantizada: materiales resistentes que soportan el uso intensivo en entornos agrícolas e industriales.
-
Eficiencia logística: su diseño ligero facilita el montaje, desmontaje y traslado en vehículos.
-
Seguridad en cada operación: evitan fugas y protegen la calidad del líquido transportado.
-
Ahorro en mantenimiento: requieren pocos cuidados gracias a su resistencia y facilidad de limpieza.
En Poliéster MH además ofrecemos cubas de poliéster adaptadas a distintos volúmenes y aplicaciones, asegurando siempre una solución fiable, duradera y eficiente para la gestión de líquidos en cualquier entorno.
| CAPACIDAD (L) | ANCHO (mm) | ALTO (mm) | LARGO (mm) | ROMPEOLAS | PATAS |
| 3.000 | 1800 | 1220 | 2000 | 0 | 2 |
| 4.000 | 1800 | 1220 | 2560 | 1 | 3 |
| 5.000 | 1800 | 1220 | 3200 | 1 | 3 |
| 6.000 | 1800 | 1220 | 3750 | 1 | 3 |
| 7.000 | 1800 | 1220 | 4350 | 2 | 4 |
| 8.000 | 1800 | 1220 | 4900 | 2 | 4 |
| 9.000 | 1800 | 1220 | 5500 | 2 | 5 |
| 10.000 | 1800 | 1220 | 6200 | 3 | 5 |
| 11.000 | 1800 | 1220 | 6650 | 3 | 6 |
| 12.000 | 1800 | 1220 | 7250 | 3 | 7 |
| — | ANCHO (2100mm) | ALTO (1550mm) | — | — | — |
| 2.000 | 2100 | 1550 | 1450 | 1 | 2 |
| 3.000 | 2100 | 1550 | 1750 | 1 | 2 |
| 4.000 | 2100 | 1550 | 2300 | 1 | 2 |
| 5.000 | 2100 | 1550 | 2750 | 1 | 3 |
| 6.000 | 2100 | 1550 | 3150 | 1 | 3 |
| 7.000 | 2100 | 1550 | 3550 | 1 | 3 |
| 8.000 | 2100 | 1550 | 4000 | 2 | 4 |
| 9.000 | 2100 | 1550 | 4400 | 2 | 4 |
| 10.000 | 2100 | 1550 | 4850 | 2 | 4 |
| 11.000 | 2100 | 1550 | 5250 | 2 | 5 |
| 12.000 | 2100 | 1550 | 5650 | 2 | 5 |
| — | ANCHO (2300mm) | ALTO (1400mm) | — | — | — |
| 4.000 | 2300 | 1400 | 1700 | 0 | 2 |
| 5.000 | 2300 | 1400 | 2100 | 1 | 3 |
| 6.000 | 2300 | 1400 | 2500 | 2 | 3 |
| 7.000 | 2300 | 1400 | 2850 | 1 | 3 |
| 8.000 | 2300 | 1400 | 3250 | 1 | 3 |
| 9.000 | 2300 | 1400 | 3600 | 2 | 3 |
| 10.000 | 2300 | 1400 | 4000 | 2 | 4 |
| 11.000 | 2300 | 1400 | 4350 | 2 | 4 |
| 12.000 | 2300 | 1400 | 4750 | 2 | 4 |
| 13.000 | 2300 | 1400 | 5100 | 2 | 5 |
| 14.000 | 2300 | 1400 | 5500 | 2 | 5 |
| 15.000 | 2300 | 1400 | 5850 | 2 | 5 |
| 16.000 | 2300 | 1400 | 6250 | 3 | 6 |
| 17.000 | 2300 | 1400 | 6600 | 3 | 6 |
| 18.000 | 2300 | 1400 | 7000 | 3 | 6 |
| 19.000 | 2300 | 1400 | 7350 | 3 | 7 |
| 20.000 | 2300 | 1400 | 7750 | 3 | 7 |
| 21.000 | 2300 | 1400 | 8100 | 4 | 7 |
| 22.000 | 2300 | 1400 | 8500 | 4 | 8 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.