Descripción
DESCRIPCIÓN
El depósito horizontal con patas cuna de Poliéster MH está fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio, proporcionando resistencia y durabilidad
Son muy demandados para el almacenamiento de agua para granjas, para recogida de agua de lluvia, y otros usos. Su posición horizontal hace que se pueda acceder al interior sin dificultad.
Beneficios y Características
- Fácil instalación gracias a su estructura horizontal y patas cuna.
- Disponibles en varias capacidadespara ajustarse a diferentes necesidades.
- Resistentes a los fatores meteorológicos, minimizando el mantenimiento.
| LITROS | DIÁMETRO (M) | ALTO (M) | LARGO (M) | PATAS |
| 2000 | 1.30 | 1.50 | 1.75 | 2 |
| 3000 | 1.30 | 1.50 | 2.52 | 2 |
| 4000 | 1.70 | 1.90 | 2.10 | 2 |
| 5000 | 1.70 | 1.90 | 2.50 | 2 |
| 6000 | 1.70 | 1.90 | 2.95 | 3 |
| 6000 | 2.05 | 2.20 | 2.15 | 2 |
| 8000 | 2.05 | 2.20 | 2.73 | 2 |
| 10000 | 2.05 | 2.20 | 3.34 | 3 |
| 10000 | 2.45 | 2.65 | 2.50 | 2 |
| 12000 | 2.05 | 2.20 | 3.95 | 3 |
| 12000 | 2.45 | 2.65 | 2.90 | 3 |
| 15000 | 2.45 | 2.65 | 3.55 | 3 |
| 20000 | 2.45 | 2.65 | 4.63 | 4 |
| 20000 | 3.00 | 3.20 | 3.30 | 3 |
| 24000 | 2.45 | 2.65 | 5.47 | 5 |
| 24000 | 3.00 | 3.20 | 3.90 | 3 |
| 25000 | 2.45 | 2.65 | 5.70 | 5 |
| 25000 | 3.00 | 3.20 | 4.00 | 4 |
| 30000 | 2.45 | 2.65 | 6.80 | 6 |
| 30000 | 3.00 | 3.20 | 4.80 | 4 |
| 35000 | 3.00 | 3.20 | 5.50 | 4 |
| 40000 | 3.00 | 3.20 | 6.20 | 5 |
| 45000 | 3.00 | 3.20 | 6.93 | 6 |
| 50000 | 3.00 | 3.20 | 7.65 | 7 |
| 60000 | 3.00 | 3.20 | 9.10 | 8 |
| 70000 | 3.00 | 3.20 | 10.53 | 9 |
| 80000 | 3.00 | 3.20 | 11.97 | |
| 90000 | 3.00 | 3.20 | 13.40 | |
| 100000 | 3.00 | 3.20 | 14.84 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.